
ITINERARIO COMPLETO
Buenos Aires - Montevideo, Islas Malvinas, Elephant Island, Antatida , Ushuaia, Cabo de Hornos, Puerto Madryn - Buenos Aires
| FECHA | PUERTO | ARRIBA | SALIDA |
| Ene 15 | Buenos Aires- Argentina | 5:00 PM | |
| Ene 16 | Montevideo - Uruguay | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Ene 17 | Navegación | ||
| Ene 18 | Navegación | ||
| Ene 19 | Islas Malvinas | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Ene 20 | Navegación | ||
| Ene 21 | Elephant Island - Antatida | ||
| Ene 22 | Antatida | ||
| Ene 23 | Antatida | ||
| Ene 24 | Navegación | ||
| Ene 25 | Ushuaia - Argentina | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Ene 26 | Cabo de Hornos- Chile | 6:00 AM | 8:00 AM |
| Ene 27 | Navegación | ||
| Ene 28 | Puerto Madryn - Argentina | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Ene 29 | Navegación | ||
| Ene 30 | Navegación | ||
| Ene 31 | Buenos Aires- Argentina | 6:00 AM |
La tarifa son por persona en base doble. Incluye crucero de acuerdo a lo indicado. Incluyen propinas. No incluyen IVA, impuestos locales y tasas.
No incluye aéreos salvo en programa indicado.Pueden sufrir modificaciones sin previo aviso y estan sujetas a la disponibilidad
de la fecha de la publicación de acuerdo a la disponibilidad indicada por la compañía.
SALIDAS DE ESTE ITINERARIO · SOLICITE SU COTIZACION
![]() |
Patagonia y Antartida· Azamara Quest Desde Buenos Aires, visitando Montevideo, Islas Malvinas, Elephant Island, Antatida , Ushuaia, Cabo de Hornos,... Salidas:15 Enero 2013 desde USD 3.899 [+info] |
![]() |
||